全站搜索
文章正文
4月29日上犹县黄埠镇农贸市场2021年度摊位经营权拍租公告
作者:管理员    发布于:2021-04-19 17:24:39    文字:【】【】【

受委托,我公司定于2021年4月29日上午10时在上犹县黄埠城管所会议室对以下标的面向社会公开拍租,现就有关事项公告如下:

一、标的概况:

1、位于上犹县黄埠镇农贸市场内67个摊位(具体见拍租资料中黄埠镇农贸市场区域分划导示图),期限一年(2021年5月1日-2022年4月30日止)。拍租起拍价每个摊位:108元-280元/月不等;保证金:500元/个摊位。

标的序号标的物名称规格(长*宽)m面积m²起拍价(元/月)保证金(元)

1 干货副食区1号摊位 4.10╳0.90 3.69 148.00 500

2 干货副食区2号摊位 5.10╳0.90 4.60 184.00 500

3 干货副食区3号摊位 6.15╳0.90 5.50 220.00 500

4 干货副食区4号摊位 6.15╳0.90 5.50 220.00 500

5 干货副食区5号摊位 5.25╳0.90 4.70 188.00 500

6 干货副食区6号摊位 5.25╳0.90 4.70 188.00 500

7 干货副食区7号摊位 5.25╳0.90 4.70 188.00 500

8 干货副食区8号摊位 5.25╳0.90 4.70 188.00 500

9 干货副食区9号摊位 4.72╳0.90 4.20 168.00 500

10 干货副食区10号摊位 4.72╳0.90 4.20 168.00 500

11 早餐区 6.15╳0.90 5.50 220.00 500

12 豆腐蛋类1号摊位 2.14╳0.90 1.90 171.00 500

13 豆腐蛋类2号摊位 2.14╳0.90 1.90 171.00 500

14 豆腐蛋类3号摊位 1.70╳0.90 1.50 135.00 500

15 豆腐蛋类4号摊位 1.70╳0.90 1.50 135.00 500

16 白肉类1号摊位 3.00╳0.90 2.70 270.00 500

17 白肉类2号摊位 3.10╳0.90 2.80 280.00 500

18 白肉类3号摊位 3.00╳0.90 2.70 270.00 500

19 白肉类4号摊位 3.10╳0.90 2.80 280.00 500

20 白肉类5号摊位 2.15╳0.90 1.90 190.00 500

21 白肉类6号摊位 2.90╳0.90 2.60 260.00 500

22 白肉类7号摊位 2.75╳0.90 2.50 250.00 500

23 白肉类8号摊位 2.70╳0.90 2.40 240.00 500

24 白肉类9号摊位 2.75╳0.90 2.50 250.00 500

25 白肉类10号摊位 3.10╳0.90 2.80 280.00 500

26 白肉类11号摊位 2.90╳0.90 2.60 260.00 500

27 光鸭区1号摊位 2.40╳0.90 2.20 154.00 500

28 光鸭区2号摊位 2.40╳0.90 2.20 154.00 500

29 光鸭区3号摊位 3.10╳0.90 2.80 196.00 500

30 光鸭区4号摊位 3.10╳0.90 2.80 196.00 500

31 光鸭区5号摊位 3.30╳0.90 3.00 195.00 500

32 小百货茶叶区1号 3.00╳0.90 2.70 122.00 500

33 小百货茶叶区2号 3.10╳0.90 2.80 126.00 500

34 小百货茶叶区3号 3.00╳0.90 2.70 122.00 500

35 小百货茶叶区4号 3.10╳0.90 2.80 126.00 500

36 小百货茶叶区5号 3.10╳0.90 2.80 126.00 500

37 鲜鱼水产类1号摊位 3.20╳0.90 2.90 174.00 500

38 鲜鱼水产类2号摊位 3.88╳0.90 3.50 210.00 500

39 鲜鱼水产类3号摊位 3.30╳0.90 3.00 180.00 500

40 鲜鱼水产类4号摊位 3.00╳0.90 2.70 162.00 500

41 鲜鱼水产类5号摊位 3.10╳0.90 2.80 168.00 500

42 鲜鱼水产类6号摊位 2.20╳0.90 2.00 120.00 500

43 鲜鱼水产类7号摊位 2.90╳0.90 2.60 156.00 500

44 卤食类1号摊位 4.30╳0.90 3.90 195.00 500

45 卤食类2号摊位 4.20╳0.90 3.80 190.00 500

46 卤食类3号摊位 3.80╳0.90 3.40 170.00 500

47 卤食类4号摊位 3.00╳0.90 2.70 135.00 500

48 卤食类5号摊位 5.25╳0.90 4.70 235.00 500

49 卤食类6号摊位 4.90╳0.90 4.40 220.00 500

50 卤食类7号摊位 4.80╳0.90 4.30 215.00 500

51 水果区1号摊位 4.20╳0.90 3.80 152.00 500

52 水果区2号摊位 4.15╳0.90 3.70 148.00 500

53 水果区3号摊位 4.15╳0.90 3.70 148.00 500

54 水果区4号摊位 4.20╳0.90 3.80 152.00 500

55 水果区5号摊位 4.30╳0.90 3.90 156.00 500

56 蔬菜区1号摊位 5.00╳0.90 4.50 113.00 500

57 蔬菜区2号摊位 5.00╳0.90 4.50 113.00 500

58 蔬菜区3号摊位 4.80╳0.90 4.30 108.00 500

59 蔬菜区4号摊位 5.30╳0.90 4.80 120.00 500

60 蔬菜区5号摊位 4.80╳0.90 4.30 108.00 500

61 蔬菜区6号摊位 5.40╳0.90 4.90 123.00 500

62 蔬菜区7号摊位 5.30╳0.90 4.80 120.00 500

63 蔬菜区8号摊位 5.30╳0.90 4.80 120.00 500

64 蔬菜区9号摊位 7.40╳0.90 6.70 201.00 500

65 蔬菜区10号摊位 7.70╳0.90 6.90 207.00 500

66 蔬菜区11号摊位 7.80╳0.90 7.00 210.00 500

67 蔬菜区12号摊位 7.30╳0.90 6.60 198.00 500

特别说明:

根据新冠病毒疫情防要求,2021年4月29日上午10时举行位于上犹县黄埠镇农贸市场标的物拍卖会,若参加的竞租人数超过50人,则分2个阶段举行:

第一阶段举行干货区、早餐区、豆腐蛋类区、白肉类区、光鸭区、小百货茶叶区标的物拍租会;

第二阶段举行鲜鱼水产区、卤食区、水果区、蔬菜区标的物拍租会;

二、标的展示时间及地点:即日起至2021年4月28日17时止在标的所在地。

三、拍租方式:本次拍租采用增价竞拍方式,价高者得。

四、报名条件:

凡具有合法资格的中华人民共和国企业法人或其他组织、具备完全民事行为能力的自然人(法律另有规定的除外)均可报名参加竞买。

五、报名事项:

1、登录江西省公共资源交易网平台网上(http://jxsggzy.cn/web/)线上或线下获取文件相结合的方式。

2、竞租人请携带相关纸质证件报名资料到上犹县黄埠农贸市场办公室办理报名登记手续。纸质报名材料包括⑴报名表(网上下载);⑵身份证复印件,原件备查(个人报名);⑶企业营业执照、授权委托书、被委托人身份证复印件,均加盖公章,原件备查(企业报名);⑷竞租保证金银行进账回执单。⑸竞租人须在2021年4月28日17时前缴纳竞租保证金。

温馨提示:①竞租人必须从本人名下的账户转入指定保证金账户,不支持现金存入方式缴纳竞租保证金,代缴无效;②拍卖成交后,将以报名时登记的名字即缴纳保证金的名字进行过户,请竞租人慎重考虑。

六、因新冠病毒疫情防控期间的需要,参与该项目现场竞价人员须满足以下条件:

1、手机扫描健康码(“章贡区电子通行证审验码”或“赣通码”),二维码显示为绿码,现场检测体温正常且佩戴口罩后方可进入。

2、扫描非绿码者不得进入招租会现场,须签署《授权委托书》委托符合要求的人员参与拍卖会。

3、参与招租会人员应自觉遵守拍租会现场管理规定,服从现场管理,保持人员间隔距离,不扎堆聚集,不喧哗闲聊,做好健康防护。

七、获取竞租文件、报名登记时间、地点:

1、报名登记截止时间:即日起至4月28日下午17时止。

2、获取文件时间:22日起至28日上午:9:00—12:00;下午2:30—5:00;(节假日除外);

3、获取地点:上犹县黄埠农贸市场办公室。

4、报名联系人:18296869566 刘。

八、咨询电话:

上犹县黄埠城管所    18770770554  钟

上犹县公共资源交易中心   0797-8523956

江西省九鼎拍卖有限公司   8211167、18679673358 陈

九、详情请登陆下列网站并参见《拍租资料》

江西省公共资源交易网、上犹县公共资源交易网、赣州拍卖网。



             上犹县公共资源交易中心                                江西省九鼎拍卖有限公司 

                 2021年4月19日

脚注信息
版权所有@江西省九鼎拍卖有限公司 技术支持:赣州网站建设 赣ICP备19011798号-1